화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
구분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤 축 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|
강남 | 77,000 | 121,000 | 165,000 | 198,000 | 319,000 |
강서·강남 | 88,000 | 132,000 | 176,000 | 219,000 | 330,000 |
강북 | 99,000 | 143,000 | 187,000 | 220,000 | 341,000 |
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
구분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤 축 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|
오산·정남 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 121,000 | 242,000 |
발안·병점·동탄·수원·신갈·송탄·우정·장안·청북·평택 | 55,000 | 77,000 | 99,000 | 132,000 | 253,000 |
군포·남양·마도·서신·송산·시흥·안양·의왕·안산·용인·안중·포승·안성 | 77,000 | 88,000 | 121,000 | 154,000 | 275,000 |
과천·광명·광주·부천·성남·이천·인천·안성일죽·하남 | 77,000 | 110,000 | 154,000 | 187,000 | 286,000 |
인천서구·여주·제부도·장호원 | 88,000 | 121,000 | 165,000 | 198,000 | 308,000 |
고양·구리·대부도 | 99,000 | 154,000 | 176,000 | 209,000 | 330,000 |
김포·남양주·의정부·파주 | 110,000 | 154,000 | 198,000 | 231,000 | 341,000 |
양주·양평·파주광탄·법원·파평·문산·장단·적성면 | 121,000 | 143,000 | 209,000 | 242,000 | 363,000 |
동두천·영흥도·청평·포천 | 132,000 | 154,000 | 209,000 | 220,000 | 385,000 |
가평·강화·영종도 | 143,000 | 176,000 | 220,000 | 253,000 | 396,000 |
연천 | 165,000 | 198,000 | 231,000 | 264,000 | 410,000 |
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
구분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤 축 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|
천안 | 88,000 | 110,000 | 132,000 | 154,000 | 275,000 |
아산·천안수신·병천·광덕·북·동·성남·풍세면 | 110,000 | 132,000 | 165,000 | 176,000 | 297,000 |
당진 | 99,000 | 121,000 | 154,000 | 176,000 | 308,000 |
예산 | 99,000 | 121,000 | 154,000 | 187,000 | 319,000 |
청주·음성·진천·세종 | 110,000 | 132,000 | 165,000 | 198,000 | 330,000 |
청양 | 121,000 | 143,000 | 176,000 | 209,000 | 341,000 |
공주·서산·청양·홍성 | 132,000 | 165,000 | 198,000 | 231,000 | 352,000 |
괴산·대산·대전·부여·증평·충주 | 143,000 | 176,000 | 209,000 | 242,000 | 374,000 |
금산·논산·보령·서천·수안보·안면도·옥천 | 154,000 | 187,000 | 220,000 | 253,000 | 396,000 |
단양·보은 | 176,000 | 198,000 | 231,000 | 264,000 | 407,000 |
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
구분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤 축 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|
군산·김제·익산·전주 | 154,000 | 187,000 | 220,000 | 253,000 | 396,000 |
남원·부안·정읍 | 176,000 | 231,000 | 286,000 | 319,000 | 429,000 |
고창·광주·담양·영광·진안·장수 | 187,000 | 253,000 | 308,000 | 341,000 | 462,000 |
광양·나주·무안·목포·보성·순천·여수 | 231,000 | 297,000 | 352,000 | 385,000 | 539,000 |
고흥·완도·진도·해남 | 242,000 | 308,000 | 374,000 | 407,000 | 572,000 |
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
구분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤 축 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|
구미·김천·칠곡·상주 | 165,000 | 198,000 | 275,000 | 308,000 | 429,000 |
경산·대구·영주·영천 | 176,000 | 275,000 | 330,000 | 363,000 | 484,000 |
안동·군위·예천·진주 | 198,000 | 297,000 | 352,000 | 385,000 | 528,000 |
경주·김해·밀양·부산·양산·울산 | 231,000 | 319,000 | 374,000 | 407,000 | 550,000 |
창원·포항·화순·거제·고성·영덕·울진·영양·봉화·청송·통영·함안 | 242,000 | 352,000 | 396,000 | 429,000 | 561,000 |
화면을 좌, 우로 움직여 주세요.
구분 | 1톤 | 2.5톤 | 5톤 | 5톤 축 | 25톤 |
---|---|---|---|---|---|
원주 | 132,000 | 154,000 | 187,000 | 220,000 | 352,000 |
횡성 | 143,000 | 187,000 | 220,000 | 253,000 | 374,000 |
철원·춘천·홍천 | 176,000 | 209,000 | 242,000 | 275,000 | 385,000 |
양구·영월·인제·평창·화천 | 220,000 | 253,000 | 308,000 | 352,000 | 517,000 |
강릉·속초·양양 | 231,000 | 264,000 | 317,000 | 363,000 | 528,000 |
고성·동해·사북·삼척·정선 | 242,000 | 308,000 | 352,000 | 385,000 | 539,000 |
태백 | 253,000 | 308,000 | 374,000 | 407,000 | 561,000 |